双向直流测试电源视屏
双向直流测试电源参数
产品参数 | 双向直流测试电源 |
---|---|
交流电压 | 380±15%,3Φ3W+G; |
交流频率 | 50Hz±3Hz; |
交流谐波 | ≤3%; |
交流因数 | ≥0.9; |
直流电压 | 24-800V DC; |
直流电流 | 500A |
直流峰值 | 700A,持续时间不小于60秒; |
直流功率 | 250kW |
峰值功率 | 350KW,持续时间不小于60秒; |
电压精度 | ≤0.1%FS; |
电流精度 | ≤0.3%FS; |
响应时间 | ≤5ms,(10%~90%突加载);采用全数字DSP控制 |
切换时间 | ≤ 10ms,(-90%~90%切换); |
加载时间 | ≤ 10ms(10%-90%); |
直流纹波 | ≤0.2%; |
运行模式 | 具备恒压,限流、限功率运行模式; |
模拟功能 | 电压、电流、功率以及内阻均可编程设定,可通过这些参数设定模拟各种电池特性,方便用户模拟各种电池测试需求; |
模拟功能 | 具备模拟动力电池特征,可模拟电池的类型、串联节数、并联节数及SOC指标,从而全面模拟电池的输出特性,包括了电池放电过程中电池内阻特性变化的过程。(模拟常规电池类型:锰酸锂、钴酸锂、铅酸蓄电池、磷酸铁锂和镍氢电池,且可自定义用户指定特种电池);自动四象限运行切换 |
测试功能 | 测试内容:电池充电测试(恒流充电,恒压充电,恒功率充电,阶梯式脉冲充电)、电池放电测试(恒流放电,恒功率放电)、充放电过程中电压、电流、温度监测和过程中过充、过放保护监测 |
回馈功率 | 100%能量回馈; |
电流失真 | ≤3%; |
功率因数 | ≥0.9; |
输出电压 | 342~418V(AC) |
频率范围 | 47~53Hz |
整机效率 | ≥94%; |
系统隔离 | 内置工频隔离变压器; |
触屏显示 | 不小于7寸液晶触摸屏 |
外部通讯 | RS485/以太网/CAN |
本地操作 | 友好的人机界面:电压、电流、内阻、功率、时间触摸屏设定,精确度高 |
远程操作 | 配备上位机软件,可实现远程操控。可远程设置直流电源各项参数,控制电源运行、关闭,实时监控输入输出各参数状态,实现复杂曲线模拟,实时记录模拟过程数据,自动保存试验测量数据 |
双向直流测试电源专业知识下载:双向直流测试电源工艺手册.pdf
EVCB系列双向直流测试电源专为新能源汽车行业电机控制器、驱动电机、整车测试开发的测试电源。采用四象限PWM整流技术和纯数字控制技术,输出精度高,运行稳定可靠。可适用于产品研发、型式试验,可靠性测试以及产品线出厂测试。适用于电动汽车用电机及其控制器、电动汽车动力总承系统等领域产品的前期研发、后期型式试验、可靠性测试,以及生产线产品出厂测试。
双向直流测试电源特点:
1、具有恒压、恒流、恒功率等多种输出模式。
2、具有自动压降补偿功能,自动补偿线压降。
3、采用PWM整流技术,功率因素>0.99,输入谐波<3%,效率大于93%。
4、采用高速数字控制技术,输出精度达到0.1%。
5、采用7寸触摸屏操作、友好的人机界面。
6、输出参数、保护参数可编程,可适用于不同类型设备测试。
7、内部器件采用施耐德、英飞凌等国际品牌,设备可靠性高。
8、具有多种操作接口、可实现远程操作、无人值守以及嵌入测试系统。
9、采用模块化设计,设备后期维护简便。
10、一体式散热通道设计、温升低、运行可靠性高、使用寿命长。
11、多级滤波电路设计以及电磁干扰屏蔽吸收措施,保障设备可靠运行。
12、维护系统内置交流隔离变压器+LC交直流滤波,输入输出电气隔离;交流断路器有漏电流保护功能,有效防止电气安全事故;
13、采用两极变换,IGBT式电路方式,纯数字化工频隔离电源,技术领先输出可模拟多种直流电压
14、可将能量回馈电网:同时具有电源、负载两种特性,具备大功率直流电源性能外,实现能量自动回馈电网的负载功能,具有节能降耗、绿色环保的突出优势;