港口岸电电源视屏
港口岸电电源参数
21年品牌,逆变电源,变频电源,定制设计,来样加工,来图加工,厂家直销,正规发票,无缝售后
产品参数 | 港口岸电电源 |
---|---|
电源型号 | CY60-33300,CY60-334000,CY60-335000,CY60-336000,CY60-338000 |
额定容量 | 300KVA,400KVA,500KVA,600KVA,800KVA |
电路方式 | IGBT/PWM脉宽调制方式 |
输入相数 | 三相 |
输入电压 | 380V±10% |
输入频率 | 50Hz/60Hz±10% |
输出相数 | 三相(可根据要求做成三相四线制或三相三线) |
输出波形 | SINE WAVE |
输出相电 | 254V-265V |
输出线电 | 440v--460v |
电压低档 | 0-150V |
电压高档 | 0-300V |
电源稳压 | ≤1% |
负载稳压 | ≤1% |
输出频率 | 50Hz、60Hz、40Hz-60Hz可调 |
频率稳定 | ≤0.01% |
电流低档 | 16.8A,27.6A,41.6A,56A,84A,126A |
电流高档 | 8.4A,13.8A,20.8A,28A,42A,63A |
波形真度 | THD≤2% |
输出效率 | ≥94%(100%负载) |
反应时间 | ≤2ms |
精度显示 | 高精度四位数字式LED显示,电压、电流、频率、功率及功率因数 |
冷却方式 | 强制风冷或热管散热 |
输出保护 | 有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置 |
绝缘阻抗 | DC ≥500V 10MΩ |
耐压绝缘 | AC 1800V 5mA/1分钟 |
工作温度 | -15℃-45℃ |
相对湿度 | 0-90%(非凝结状态) |
海拔高度 | ≤1500公尺 |
港口岸电电源专业知识下载:港口岸电电源工艺手册.pdf
港口岸电电源性能特点:
港口岸电电源可靠性高:主要部件进口元器件,原装日本三菱IGBT逆变模块,驱动保护为原装日本三菱机芯,完善的驱动保护电路保证IGBT可靠工作。
动态反应速度快:全数字双闭环反馈电路,内环电流环保证非线性负载波形不失真;外环电压环保证突加负载压降<1%,反应速度小于2mS。
带载能力强:功率元件应用合理,可承受2倍额定电流,且不会造成压降。良好的人机交互界面:彩色触摸屏显示三相电压、电流、功率,可设置各种输出参数和保护参数,可保存记录历史数据。提供标准modbus通讯接口,可实现远程控制与数据上传。